产品分类
行业新闻
联系我们

联系我们

4006325009

联系人:苏经理    

86-0632-3262917   

传真: 86-0632-3456157

www.sdhmwater.com 官网

shop1394712509644.1688.com

  qq:937521537                       邮箱: 937521537@qq.com

 

 

行业新闻

2013年实施的食品及相关标准汇总

2013-11-23 09:22:35

    2013年3月1日实施的食品及相关标准汇总,由食品伙伴网根据国家标准委、工信化部公告筛选整理完成,供参考。

序号 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 28803-2012 消费品安全风险管理导则   2013-3-1
2 HG/T 4320-2012 无机化工产品 气相色谱分析方法通用规则   2013-3-1
3 HG/T 3519-2012 工业循环冷却水中苯骈三氮唑测定 HG/T 3519-2003 2013-3-1
4 HG/T 3530-2012 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物试样的采取和制备 HG/T 3530-2003 2013-3-1
5 HG/T 3539-2012 工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法 HG/T 3539-2003 2013-3-1
6 HG/T 4322-2012 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硅酸盐的测定   2013-3-1
7 HG/T 4323-2012 循环冷却水中军团菌的检测与计数   2013-3-1
8 HG/T 4325-2012 再生水中钙、镁含量的测定 原子吸收光谱法   2013-3-1
9 HG/T 4326-2012 再生水中镍、铜、锌、镉、铅含量的测定 原子吸收光谱法   2013-3-1
10 HG/T 4327-2012 再生水中总铁含量的测   2013-3-1
11 HG/T 4328-2012 水处理剂 氨基三亚甲基膦酸钠盐(ATMP)   2013-3-1
12 HG/T 4329-2012 水处理剂 乙二胺四亚甲基膦酸五钠(ATMP•Na5)   2013-3-1
13 HG/T 4330-2012 水处理剂 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸钠盐   2013-3-1
14 HG/T 4331-2012 水处理剂混凝性能的评价方法   2013-3-1
15 HG/T 4367-2012 化学试剂 苯酚   2013-3-1
16 HG/T 3449-2012 化学试剂 甲基红 HG/T 3449-1999 2013-3-1
17 HG/T 3461-2012 化学试剂 一水合α-乳糖(α-乳糖) HG/T 3461-1999 2013-3-1
18 HG/T 3453-2012 化学试剂 一水合草酸铵(草酸铵) HG/T 3453-1999 2013-3-1
19 HG/T 3466-2012 化学试剂 磷酸二氢铵 HG/T 3466-1999 2013-3-1
20 HG/T 3465-2012 化学试剂 磷酸氢二铵 HG/T 3465-1999 2013-3-1
21 QB/T 2571-2012 饮料混合机 QB/T 2571-2002 2013-3-1
22 QB/T 4356-2012 黄酒中游离氨基酸的测定 高效液相色谱法   2013-3-1
23 QB/T 4357-2012 营养强化剂 5′-胞苷酸   2013-3-1
24 QB/T 4358-2012 营养强化剂 5′-腺苷酸   2013-3-1
http://www.sdhmwater.com

   商务热线: 400-632-5009 或 86-0632-3262917    传真:86-0632-3456157

 版权所有©:山东华美水处理环保有限公司 鲁icp备14005688-1号

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899